Yard and switch configurations require specific design parameters to accommodate lower speeds but frequent movements and heavy wear conditions.
Basic Yard Switch Specifications
| Parameter | Standard Value | Heavy Duty | Tolerance |
|---|---|---|---|
| Switch Angle | 1:8 – 1:10 | 1:6 – 1:8 | ±1:100 |
| Track Centers | 4.0m | 4.5m | ±50mm |
| Point Length | 12m – 16m | 10m – 14m | ±100mm |
| Stock Rail | 54E1/60E1 | 60E1 | Standard |
| Switch Radius | 190m – 300m | 150m – 250m | ±5m |
Speed Restrictions
| Switch Type | Straight | Diverging | Trailing |
|---|---|---|---|
| 1:6 | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| 1:8 | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| 1:10 | 45 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Double Slip | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Crossover | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Critical Dimensions
| Component | Dimension | Tolerance | Wear Limit |
|---|---|---|---|
| Point Width | 14mm | +1/-0mm | 22mm |
| Flangeway | 44mm | +2/-1mm | 54mm |
| Check Gauge | 1393mm | ±2mm | 1398mm |
| Stock Rail Wear | 0mm | – | 12mm |
| Switch Throw | 115mm | ±3mm | +5mm |
Yard Layout Standards
| Parameter | Minimum | Recommended | Maximum |
|---|---|---|---|
| Lead Track Length | 45m | 60m | 100m |
| Body Track Length | 200m | 400m | 750m |
| Track Centers | 4.0m | 4.5m | 5.0m |
| Gradient | 0% | 0.2% | 0.4% |
| Curve Radius | 150m | 200m | 250m |
Point Machine Specifications
| Type | Operating Force | Throw Time | Power |
|---|---|---|---|
| Manual | 200-300N | 8-12s | N/A |
| Mechanical | 300-400N | 6-8s | Manual |
| Electric | 400-600N | 4-6s | 380V AC |
| Hydraulic | 600-800N | 3-5s | 220V AC |
| Pneumatic | 500-700N | 3-4s | 6-8 bar |
Maintenance Requirements
| Component | Check Frequency | Action | Limit |
|---|---|---|---|
| Points | Daily | Visual/Gauge | ±2mm |
| Stock Rail | Weekly | Wear Check | 12mm |
| Fasteners | Weekly | Torque Test | 250Nm |
| Switches | Monthly | Geometry | ±3mm |
| Crossings | Monthly | Profile | ±4mm |
Operating Parameters
| Operation | Standard | Heavy Duty |
|---|---|---|
| Daily Movements | <50 | >50 |
| Axle Load | 22.5t | 25t |
| Traffic Mix | Mixed | Freight |
| Climate Protection | Basic | Enhanced |
| Maintenance Level | Regular | Intensive |
Safety Features
- Interlocking
- Point detection
- Route locking
- Track circuits
- Signal control
- Physical Protection
- Point heaters
- Drainage systems
- Guard rails
- Derail protection
- Monitoring
- Position sensors
- Force monitoring
- Wear indicators
- Temperature sensors
Common Issues
| Problem | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Poor Movement | Contamination | Clean/Lubricate |
| Detection Failure | Misalignment | Adjust/Calibrate |
| Wear | Heavy Usage | Replace/Repair |
| Point Damage | Impact | Repair/Replace |
| Drainage | Blockage | Clean/Maintain |
Environmental Protection
| Condition | Protection | Maintenance |
|---|---|---|
| Snow/Ice | Point Heaters | Daily Check |
| Rain | Drainage | Monthly Clean |
| Heat | Expansion Joints | Seasonal Check |
| Dust | Covers | Weekly Clean |
| Corrosion | Treatment | Quarterly Check |
Control Systems
| Type | Features | Application |
|---|---|---|
| Manual | Lever Frame | Small Yards |
| Mechanical | Rod System | Medium Yards |
| Relay | Electric Control | Large Yards |
| Electronic | Computer Based | Modern Yards |
| Remote | Centralized | Major Yards |
Performance Monitoring
| Parameter | Method | Frequency |
|---|---|---|
| Movement | Timer | Each Operation |
| Force | Load Cell | Continuous |
| Position | Sensors | Each Movement |
| Temperature | IR Sensors | Continuous |
| Wear | Digital Gauge | Monthly |