Mainline railways are primary routes designed for regular passenger and freight service at standard operating speeds.
Basic Track Parameters
| Parameter | Standard | High-Speed | Heavy Haul |
|---|---|---|---|
| Track Gauge | 1435mm | 1435mm | 1435mm |
| Rail Profile | 60E1/54E1 | 60E1 | 68E1 |
| Sleeper Spacing | 600mm | 600mm | 580mm |
| Ballast Depth | 300mm | 350mm | 350mm |
| Track Centers | 4.0m | 4.5m | 4.2m |
Speed Classifications
| Class | Passenger | Freight | Track Quality |
|---|---|---|---|
| Class 1 | >160 km/h | >100 km/h | Premium |
| Class 2 | 120-160 km/h | 80-100 km/h | Standard |
| Class 3 | 80-120 km/h | 60-80 km/h | Basic |
| Class 4 | 60-80 km/h | 40-60 km/h | Minimum |
| Class 5 | <60 km/h | <40 km/h | Secondary |
Geometric Standards
| Parameter | Standard | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Curve Radius | 1000m | 400m | Unlimited |
| Gradient | 1.25% | 0% | 2.5% |
| Cant | 150mm | 0mm | 160mm |
| Cant Deficiency | 100mm | 0mm | 150mm |
| Transition Length | 400m | 200m | 800m |
Rail Specifications
| Parameter | New | Warning | Condemning |
|---|---|---|---|
| Head Wear | 0mm | 12mm | 14mm |
| Side Wear | 0mm | 8mm | 10mm |
| Rail Profile | 60E1 | -2mm | -4mm |
| Gauge Face | 1:20 | 1:15 | 1:12 |
| Running Surface | 300HB | 280HB | 260HB |
Infrastructure Requirements
| Component | Specification | Tolerance |
|---|---|---|
| Formation | E₂ ≥ 80MPa | ±10MPa |
| Sub-ballast | 150mm | +50/-0mm |
| Ballast | 300mm | +50/-0mm |
| Drainage | 1:40 slope | ±1:100 |
| Shoulder Width | 500mm | +100/-0mm |
Maintenance Standards
| Activity | Frequency | Tolerance |
|---|---|---|
| Track Inspection | Weekly | N/A |
| Geometry Survey | Monthly | ±2mm |
| Rail Grinding | Annual | Ra 10μm |
| Tamping | Bi-annual | ±1mm |
| Ballast Cleaning | 5-7 years | 30% fines |
Signaling Systems
| Type | Block Length | Speed Control |
|---|---|---|
| ETCS L2 | Variable | Continuous |
| ETCS L1 | Fixed | Intermittent |
| AWS/TPWS | Fixed | Warning |
| Color Light | Fixed | Visual |
| Mechanical | Fixed | Visual |
Switch & Crossing
| Type | Length | Speed |
|---|---|---|
| 1:12 | 27.5m | 80 km/h |
| 1:16 | 33.2m | 100 km/h |
| 1:18.5 | 42.5m | 130 km/h |
| 1:24 | 54.2m | 160 km/h |
| 1:32 | 72.0m | 200 km/h |
Loading Gauge
| Parameter | Standard | Enhanced |
|---|---|---|
| Height | 4.32m | 4.65m |
| Width | 2.90m | 3.30m |
| Platform Gap | 150mm | 180mm |
| Structure Gauge | +150mm | +200mm |
| Kinematic Envelope | +50mm | +75mm |
Electrification Standards
| System | Voltage | Contact Wire Height |
|---|---|---|
| AC | 25kV | 4.95m-6.00m |
| DC | 3kV | 4.95m-6.00m |
| DC | 1.5kV | 4.95m-6.00m |
| Dual | Both | 4.95m-6.00m |
Safety Parameters
| Element | Requirement | Check Frequency |
|---|---|---|
| Track Gauge | 1435 +3/-2mm | Weekly |
| Cant | ±1mm | Monthly |
| Alignment | ±3mm | Monthly |
| Level | ±3mm | Monthly |
| Twist | 1:1000 | Weekly |
Environmental Controls
| Factor | Limit | Mitigation |
|---|---|---|
| Noise | 85dB(A) | Barriers/Grinding |
| Vibration | 65VdB | Mats/Pads |
| Drainage | 150mm/h | Ditches/Pipes |
| EMC | EN 50121 | Shielding |
| Pollution | EPA Std | Containment |
Operational Requirements
| Parameter | Peak | Off-Peak |
|---|---|---|
| Headway | 3-5 min | 10-15 min |
| Path Capacity | 20 tph | 12 tph |
| Dwell Time | 30-60s | 60-120s |
| Recovery | 5% | 3% |
| Performance | 95% | 92% |